Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 55 x 32.5 x 52 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.092 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 17.68 | 19.52 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Silter |
Su Kapasitesi (lt) | ∞ |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 2000 |
Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 1,54 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | ∞ |
Buhar Basıncı (bar) | 2,5~4 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 100 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 8 |
Ayarlanabilir Buhar | Var |
Su Bitti Sesli İkaz | Var |
Su Bitti Görsel İkaz | Var |
Basınç Göstergesi | Var |
Su Tahliye Sistemi | Var |
Su Besleme Sistemi | Otomatik |
Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum |
Sap Malzemesi | Mantar |
Dikey Ütüleme | Evet |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Evet |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Mini Sehpası |
Taşıma Tekerleği | Yok |
SPR/MX 1 0 Süper Maxi Tam Otomatik Kazan
Süper Maxi
SPR/MX 1 0
Süper Maxi Tam Otomatik Kazan
SPR/MX 1 0
Süper Maxi Tam Otomatik Kazan
Ürün Açıklaması
Sanayi Grubu
Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
SİLTER
Süper Maxi
SPR/MX 1 0
Süper Maxi Tam Otomatik Kazan 1.0
Tam Otomatik Kazan / Sanayi Tipi / 1 Ütülü / Kompakt tasarım
Ek Bilgi
Ağırlık | 17.68 kg |
---|---|
Boyutlar | 55 x 32.5 x 52 cm |
Marka |
Silter, Süper Maxi |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Sanayi Grubu |