Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 29 x 35 x 45 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.045 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 8.12 | 8.95 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Magma, Silter |
Su Kapasitesi (lt) | 3,5 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 1250 |
Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 1,25 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 4,5 |
Buhar Basıncı (bar) | 2,5 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 100 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 8 |
Ayarlanabilir Buhar | Yok |
Su Bitti Sesli İkaz | Yok |
Su Bitti Görsel İkaz | Var |
Basınç Göstergesi | Var |
Su Tahliye Sistemi | Yok |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum |
Sap Malzemesi | Mantar |
Dikey Ütüleme | Evet |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Plastik |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Hayır |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Mini Sehpası |
Taşıma Tekerleği | Yok |
MGM MN 1035 Süper Mini Profesyone
Süper Mini
MGM MN 1035
Süper Mini Profesyone
MGM MN 1035
Süper Mini Profesyone
Ürün Açıklaması
Sanayi Grubu
Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
SİLTER
Magma
Süper Mini
MGM MN 1035
Süper Mini Profesyonel 1035
Profesyonel Ütü / Sanayi Tipi / 3,5 litre Eko Model
Ek Bilgi
Ağırlık | 8.12 kg |
---|---|
Boyutlar | 29 x 35 x 45 cm |
Marka |
Magma, Silter, Süper Mini |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Sanayi Grubu |