Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 43 x 47 x 40 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.080 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 14.04 | 15.19 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Silter |
Su Kapasitesi (lt) | 7,5 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 2500 |
Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 1,8 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 6,5 |
Buhar Basıncı (bar) | 3,5 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 10~120 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 13 |
Ayarlanabilir Buhar | Var |
Su Bitti Sesli İkaz | Var |
Su Bitti Görsel İkaz | Var |
Basınç Göstergesi | Var |
Su Tahliye Sistemi | Var |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum |
Sap Malzemesi | Mantar |
Dikey Ütüleme | Evet |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Hayır |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Mini Sehpası |
Taşıma Tekerleği | Yok |
SPR/MN 2075 Süper Mini Profesyonel
SPR/MN 2075
Süper Mini Profesyonel 2075
Süper Mini Profesyonel 2075
Ürün Açıklaması
Sanayi Grubu
Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
SİLTER
Süper Mini
SPR/MN 2075
Süper Mini Profesyonel 2075
Profesyonel Ütü / Sanayi Tipi / 7,5 litre
Ek Bilgi
Ağırlık | 14.04 kg |
---|---|
Boyutlar | 43 x 47 x 40 cm |
Marka |
Silter, Süper Mini |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Sanayi Grubu |