Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 36 x 43 x 90 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.140 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 27.32 | 28.50 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Silter |
Su Kapasitesi (lt) | 10 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 3200 |
Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 2,2 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 7,5 |
Buhar Basıncı (bar) | 3,5 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 10~100 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 20 |
Ayarlanabilir Buhar | Var |
Su Bitti Sesli İkaz | Var |
Su Bitti Görsel İkaz | Var |
Basınç Göstergesi | Var |
Su Tahliye Sistemi | Var |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum |
Sap Malzemesi | Mantar |
Dikey Ütüleme | Evet |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Evet |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Buharlı Ütü, Buhar Fırçası, Leke Pistolesi |
Taşıma Tekerleği | Yok |
SPR/MN 2110 Süper Mini Buhar Kazanlı Ütü
SPR/MN 2110
Süper Mini Buhar Kazanlı Ütü 2110 Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
Süper Mini Buhar Kazanlı Ütü 2110 Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
Ürün Açıklaması
Sanayi Grubu
Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
SİLTER
Süper Mini
SPR/MN 2110
Süper Mini Buhar Kazanlı Ütü 2110
Profesyonel Ütü / Sanayi Tipi / 10 litre
Ek Bilgi
Ağırlık | 27.32 kg |
---|---|
Boyutlar | 36 x 43 x 90 cm |
Marka |
Silter, Süper Mini |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Sanayi Grubu |