| Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 28 x 42 33 | 
|---|---|
| Paket Hacmi (m³) | 0.038 | 
| Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 5.75 | 6.50 | 
| Kullanım Alanı | Tüketici Ürünü | 
| Marka | Exclusive, Magma, Silter | 
| Su Kapasitesi (lt) | 1 | 
| Kazan Rezistansı (W @220V) | 1000 | 
| Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 | 
| Enerji Tüketimi (kWh) | 1 | 
| Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 | 
| Ütüleme Süresi (Saat) | 1,5 | 
| Buhar Basıncı (bar) | 2,5 | 
| Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 70 | 
| Buhar Hazırlık Süresi (dk) | YOK | 
| Ayarlanabilir Buhar | Yok | 
| Su Bitti Sesli İkaz | Yok | 
| Su Bitti Görsel İkaz | Yok | 
| Basınç Göstergesi | Yok | 
| Su Tahliye Sistemi | Yok | 
| Su Besleme Sistemi | Manuel | 
| Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum | 
| Sap Malzemesi | Mantar | 
| Dikey Ütüleme | Evet | 
| Ütü Tipi | Profesyonel Ütü | 
| Gövde Malzemesi | Plastik | 
| Kontrol Sistemi | Elektrikli | 
| Kombi Fiş Sistemi | Hayır | 
| Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik | 
| Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Mini Sehpası | 
| Taşıma Tekerleği | Yok | 
 
         
    MGM MN 1000 Exclusive Buhar Kazanlı Ütü
        Süper Mini
MGM MN 1035
Süper Mini Profesyone
    MGM MN 1035
Süper Mini Profesyone
Ürün Açıklaması
Tüketici
 Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
 SİLTER
 Magma
 Exclusive
 MGM MN 1000
 Exclusive Buhar Kazanlı Ütü 1000
Profesyonel Ütü / Ev Tipi / 0,8 litre / Eko Model
Ek Bilgi
| Ağırlık | 5.75 kg | 
|---|---|
| Boyutlar | 28 x 42 x 33 cm | 
| Marka | Exclusive, Magma, Silter | 
| Kullanım Alanı / Sektör Grubu | Sanayi Grubu | 
 
			