Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 29 x 35 x 40 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.040 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 7.23 | 8.00 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Gazzella, Goldental |
Su Kapasitesi (lt) | 2 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 1000 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 0,5 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 3 |
Buhar Basıncı (bar) | 4 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 100 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 8 |
Ayarlanabilir Buhar | Yok |
Su Bitti Sesli İkaz | Yok |
Su Bitti Görsel İkaz | Var |
Basınç Göstergesi | Var |
Su Tahliye Sistemi | Yok |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Dikey Ütüleme | Hayır |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Hayır |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Mini Sehpası |
Taşıma Tekerleği | Yok |
GLD/MN 2002 Buharlı Temizleme Robotu
Sanayi Grubu
Buharlı Temizleme Robotu
GAZZELLA
Goldental
Süper Mini
GLD/MN 2002
Goldental 2002
Buharlı Temizleme Robotu / Sac Gövde / 2 litre
Buharlı Temizleme Robotu
GAZZELLA
Goldental
Süper Mini
GLD/MN 2002
Goldental 2002
Buharlı Temizleme Robotu / Sac Gövde / 2 litre
Sanayi Grubu
Buharlı Temizleme Robotu
GAZZELLA
Goldental
Süper Mini
GLD/MN 2002
Goldental 2002
Buharlı Temizleme Robotu / Sac Gövde / 2 litre
Ek Bilgi
Ağırlık | 7.23 kg |
---|---|
Boyutlar | 29 x 35 x 40 cm |
Marka |
Gazzella, Goldental |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Sanayi Grubu |