Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 29 x 35 x 35 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.035 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 6.58 | 7.30 |
Kullanım Alanı | Sanayi Ürünü |
Marka | Gazzella, Goldental |
Su Kapasitesi (lt) | 1 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 1000 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 0,5 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 1,5 |
Buhar Basıncı (bar) | 4 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 100 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 7 |
Ayarlanabilir Buhar | Yok |
Su Bitti Sesli İkaz | Yok |
Su Bitti Görsel İkaz | Yok |
Basınç Göstergesi | Yok |
Su Tahliye Sistemi | Yok |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Dikey Ütüleme | Hayır |
Ütü Tipi | Profesyonel Ütü |
Gövde Malzemesi | Metal |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Evet, Hayır |
Kazan Malzemesi | YOK |
Seçimlik Aksesuarlar | Mini Sehpası |
Taşıma Tekerleği | YOK |
GLD/MN 2000 Buharlı Temizleme Robotu
Sanayi Grubu
Buharlı Temizleme Robotu
GAZZELLA
Goldental
Süper Mini
GLD/MN 2000
Goldental 2000
Buharlı Temizleme Robotu / Sac Gövde / 1 litre
Buharlı Temizleme Robotu
GAZZELLA
Goldental
Süper Mini
GLD/MN 2000
Goldental 2000
Buharlı Temizleme Robotu / Sac Gövde / 1 litre
Sanayi Grubu
Buharlı Temizleme Robotu
GAZZELLA
Goldental
Süper Mini
GLD/MN 2000
Goldental 2000
Buharlı Temizleme Robotu / Sac Gövde / 1 litre
Ek Bilgi
Ağırlık | 6.58 kg |
---|---|
Boyutlar | 29 x 35 x 35 cm |
Marka |
Gazzella, Goldental |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Sanayi Grubu |