Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 28 x 31 x 32 |
---|---|
Paket Hacmi (m³) | 0.027 |
Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 5.19 | 5.83 |
Kullanım Alanı | Tüketici Ürünü |
Marka | Gazzella |
Su Kapasitesi (lt) | 1 |
Kazan Rezistansı (W @220V) | 1250 |
Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 |
Enerji Tüketimi (kWh) | 1,1 |
Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 |
Ütüleme Süresi (Saat) | 1,5 |
Buhar Basıncı (bar) | 2,5 |
Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 70 |
Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 7 |
Ayarlanabilir Buhar | Yok |
Su Bitti Sesli İkaz | Yok |
Su Bitti Görsel İkaz | Yok |
Basınç Göstergesi | Yok |
Su Tahliye Sistemi | Yok |
Su Besleme Sistemi | Manuel |
Ütü Taban Malzemesi | Inox |
Sap Malzemesi | Termo Plastik |
Dikey Ütüleme | Evet |
Ütü Tipi | Ev Ütüsü |
Gövde Malzemesi | Plastik |
Kontrol Sistemi | Elektrikli |
Kombi Fiş Sistemi | Hayır |
Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik |
Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Mini Sehpası |
Taşıma Tekerleği | Yok |
SPR/MN 2030 Süper Mini
GAZZELLA
Süper Mini
SPR/MN 2030
Süper Mini 2030
Süper Mini
SPR/MN 2030
Süper Mini 2030
Ürün Açıklaması
Tüketici
Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
GAZZELLA
Süper Mini
SPR/MN 2030
Süper Mini 2030
Ev Tipi Ütü / Ev Tipi / 1 litre / Eko Model
Ek Bilgi
Ağırlık | 5.19 kg |
---|---|
Boyutlar | 28 x 31 x 32 cm |
Marka |
Gazzella, Süper Mini |
Kullanım Alanı / Sektör Grubu |
Tüketici Grubu |