| Paket Boyutları (En x Boy x Yükseklik) (cm) | 27 x 31 x 27 | 
|---|---|
| Paket Hacmi (m³) | 0.022 | 
| Ağırlık (Net | Brüt) (kg) | 5.89 | 6.48 | 
| Kullanım Alanı | Tüketici Ürünü | 
| Marka | Gazzella | 
| Su Kapasitesi (lt) | 1 | 
| Kazan Rezistansı (W @220V) | 1000 | 
| Ütü Rezistansı (W @220V) | 800 | 
| Enerji Tüketimi (kWh) | 1 | 
| Voltaj (V @50/60 Hz) | 220~230 | 
| Ütüleme Süresi (Saat) | 1,5 | 
| Buhar Basıncı (bar) | 2,5 | 
| Buhar Yoğunluğu (g/dk) | 10~100 | 
| Buhar Hazırlık Süresi (dk) | 7 | 
| Ayarlanabilir Buhar | Var | 
| Su Bitti Sesli İkaz | Yok | 
| Su Bitti Görsel İkaz | Var | 
| Basınç Göstergesi | Var | 
| Su Tahliye Sistemi | Yok | 
| Su Besleme Sistemi | Manuel | 
| Ütü Taban Malzemesi | Aluminyum | 
| Sap Malzemesi | Mantar | 
| Dikey Ütüleme | Evet | 
| Ütü Tipi | Profesyonel Ütü | 
| Gövde Malzemesi | Plastik | 
| Kontrol Sistemi | Elektrikli | 
| Kombi Fiş Sistemi | Hayır | 
| Kazan Malzemesi | Özel Paslanmaz Çelik | 
| Seçimlik Aksesuarlar | Teflon Ütüleme Altlığı, Mini Sehpası | 
| Taşıma Tekerleği | Yok | 
 
         
    SPR/MN 2020 PD Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
        Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
GAZZELLA
Süper Mini
SPR/MN 2020 PD
Süper Mini 2020 PD
Profesyonel Ütü / Ev Tipi / 1 litre / Manometreli / Ayarlanabilir Buhar
    GAZZELLA
Süper Mini
SPR/MN 2020 PD
Süper Mini 2020 PD
Profesyonel Ütü / Ev Tipi / 1 litre / Manometreli / Ayarlanabilir Buhar
Tüketici
 Kazanlı Tip Buharlı Ütüler
 GAZZELLA
 Süper Mini
 SPR/MN 2020 PD
 Süper Mini 2020 PD
Profesyonel Ütü / Ev Tipi / 1 litre / Manometreli / Ayarlanabilir Buhar
Ek Bilgi
| Ağırlık | 5.89 kg | 
|---|---|
| Boyutlar | 27 x 31 x 27 cm | 
| Marka | Gazzella, Süper Mini | 
| Kullanım Alanı / Sektör Grubu | Tüketici Grubu | 
 
			