 
         
    MO-6914C/AP4 Yaka Ribana ve Ense Biye Aparatlı Elektronik Burunlu Overlok Makinası
Spesiyel yaka takma makinası
 MO-6914C/AP4
 yaka ribana ve ense biye aparatı
 elektronik burunlu  overlok makinası
 
 mükemmel yaka takma kalitesi
 3 iplik - 4 iplik  overlok özelliği
 ayarlanabilir gergi merdane sistemi sayesinde yaka
 bölgesinde eşit ve kusursuz dağılım
 havalı aparat sistemi sayesinde aynı anda omuzdan
 omuza biye takma özelliği
 yüksek verimlilik - üstün performans
 yaka takma kapasitesi : 2900 adet / saat
 Model adı aşağıdaki gibi yazılmalıdır siparişler yerleştirerek zaman unutmayın lütfen,
MO69 C
 
 (Mm) iğne Overedging mastar genişliği (mm)
 - 3.2 3-satır 0D6
 - 4.0 3-satır 0E6
 - 4.8 2-satır 0F4
 2.0 3.2 2-satır BD4
 2.0 3.2 3-satır BD6
 2.0 4.0 3-satır BE6
 
 
 Sipariş için●, lütfen feyiz tekstil ile irtibata geçiniz.
| Model adı | MO-6904C | MO-6914C | 
| Dikiş türü | 1- iğne overlok | 2-iğne overlok | 
| Dikiş tarzı U.S.A. | 504 | 514 | 
| Max.dikiş hızı | 8,000sti/min* | |
| Dikiş uzunluğu | 0.8~ 3.5mm | |
| İğne (mm) | - | 2.0 | 
| Overedging genişlik (mm) | 3.2, 4.0, 4.8 | 3.2, 4.0 | 
| Diferansiyel besleme oranı | Toplama 1 için:max 2.3 (. 1:4.5), 1 germe İçin:0.8 | |
| İğne bar vuruş | 24.5mm | |
| İğne eğim açısı | 20° | |
| İğne mekanizması | İğne çubuğu yöntemi ve üst/alt burç | |
| İğne | DC×27 | |
| Max.baskı ayağı kaldırma | 7mm (bazı alt modeli hariç) | |
| Max.baskı ayağı basıncı | 63.7N (6.5kg) | |
| Dikiş ayarlama yöntemi | Push-button | |
| Diferansiyel besleme ayarlama yöntemi | Tarafından kolu | |
| Makinenin ağırlığı ve kafa | 24kg | |
| Yağlama | otomatik | |
| Yağlama yağı | JUKI Makine Yağı 18 (ISO VG18 eşdeğer) | |
| İğne soğutucu | Standart | |
| İğne iplik ısı çıkarıcı | Standart | |
| micro kaldırıcı | Standart | |
 
			